22 de agosto de 2008

SCREENTIME DE LA 4ª TEMPORADA



¿Tenéis curiosidad por saber cuál ha sido el porcentaje de tiempo que cada personaje ha aparecido en pantalla durante la 4ª temporada? Pues aquí está la lista... encabezada por Jack Shepard.







1. Jack - 2:28:20 - 25.34%
2. Kate - 2:15:01 - 23.07%
3. Sayid - 1:56:44 - 19.94%
4. Ben - 1:55:58 - 19.81%
5. Hurley - 1:50:19 - 18.85%
6. Locke - 1:39:38 - 17.02%
7. Desmond - 1:25:17 - 14.57%
8. Juliet - 1:22:55 - 14.16%
9. Sawyer - 1:08:51 - 11.76%
10. Sun - 1:05:27 - 11.18%
11. Dan - 0:57:19 - 9.79%
12. Frank - 0:55:11 - 9.43%
13. Miles - 0:45:30 - 7.77%
14. Michael - 0:40:55 - 6.99%
15. Jin - 0:38:42 - 6.56%
16. Charlotte - 0:36:34 - 6.25%
17. Claire - 0:36:12 - 6.18%
18. Charlie - 0:02:29 - 0.42%


Fuente

No hay comentarios: