Así queda la tabla definitiva de la 3ª temporada.
Con la sesión final como ganador, seguido muy de cerca por el capítulo 3x13 y 3x19.
RANKING | CAPÍTULO | TÍTULO | PUNTUACIÓN |
1 | 3x22/23 | A Través del Espejo | 4,69 |
2 | 3x13 | El Hombre de Tallahassee | 4,67 |
3 | 3x19 | La Celda | 4,64 |
4 | 3x20 | El Hombre Tras la Cortina | 4,63 |
5 | 3x16 | Una de Nosotros | 4,61 |
6 | 3x08 | Destellos Ante Tus Ojos | 4,44 |
7 | 3x11 | Introduzca 77 | 4,33 |
8 | 3x12 | En Avión | 4,26 |
9 | 3x04 | Sálvese Quien Pueda | 4,24 |
10 | 3x07 | No En Portland | 4,21 |
11 | 3x01 | Historia de Dos Ciudades | 4,18 |
12 | 3x21 | Grandes Éxitos | 4,09 |
13 | 3x15 | Dejada Atrás | 4,05 |
14 | 3x18 | Fecha de Concepción | 4,02 |
15 | 3x05 | El Coste de La Vida | 3,96 |
16 | 3x03 | Más Instrucciones | 3,89 |
17 | 3x17 | Círculo Vicioso | 3,85 |
18 | 3x02 | La Bailarina de Cristal | 3,84 |
19 | 3x10 | Tricia Tanaka Ha Muerto | 3,78 |
20 | 3x06 | Sí, Quiero | 3,77 |
21 | 3x14 | Revelación | 3,48 |
22 | 3x09 | Forastero En Tierra Extraña | 3,26 |
Fuente: Dark UFO
No hay comentarios:
Publicar un comentario