El capítulo de esta semana parece que no ha sido de los que más ha gustado a la audiencia:
RANKING | CAPÍTULO | TÍTULO | PUNTUACIÓN |
1 | 3x13 | El Hombre de Tallahassee | 4,74 |
2 | 3x16 | Una de Nosotros | 4,62 |
3 | 3x08 | Destellos Ante Tus Ojos | 4,44 |
4 | 3x11 | Introduzca 77 | 4,36 |
5 | 3x12 | En Avión | 4,29 |
6 | 3x04 | Sálvese Quien Pueda | 4,24 |
7 | 3x07 | No En Portland | 4,21 |
8 | 3x01 | Historia de Dos Ciudades | 4,18 |
9 | 3x15 | Dejada Atrás | 4,01 |
10 | 3x05 | El Coste de La Vida | 3,96 |
11 | 3x03 | Más Instrucciones | 3,89 |
12 | 3x17 | Círculo Vicioso | 3,85 |
13 | 3x02 | La Bailarina de Cristal | 3,84 |
14 | 3x10 | Tricia Tanaka Ha Muerto | 3,78 |
15 | 3x06 | Sí, Quiero | 3,77 |
16 | 3x14 | Revelación | 3,48 |
17 | 3x09 | Forastero En Tierra Extraña | 3,26 |
Fuente: Dark UFO
No hay comentarios:
Publicar un comentario